ХӨДӨЛГҮҮР
ҮЗҮҮЛЭЛТ | Энгийн хэрэглээний тоноглолтой | |||
---|---|---|---|---|
HZJ76L-RKMRS (G1) | HZJ76L-RKMRS (S1) | GRJ76L-RKMRK (G2) | ||
Хөдөлгүүрийн төрөл | 6 цилиндр, цуваа OHC | * | * | 6 цилиндр |
Цилиндрийн багтаамж | 4164сс энгийн дизель хөдөлгүүр | * | * | 3956сс Бензин хөдөлгүүр |
Дээд хүчин чадал (HP/rpm) | 129/3800 | * | * | 271/5600 |
Дээд эргүүлэх хүч(Nm/rpm) | 285/2200 | * | * | 385/4400 |
Шатахууны систем | Энгийн (Distribution type fuel injection) | * | * | |
Шатахууны зарцуулалт (л) | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
ЯВАХ АНГИ
Үзүүлэлт | Энгийн хэрэглээний тоноглолтой | |||
---|---|---|---|---|
HZJ76L-RKMRS (G1) | HZJ76L-RKMRS (S1) | GRJ76L-RKMRK (G2) | ||
Урд тэнхлэг | Хамаарах | * | * | * |
Хойд тэнхлэг | Хамаарах | * | * | * |
Тоормос урд / хойд | Хавчдаг/Тэлдэг | * | * | Хавчдаг/Хавчдаг |
Хурдны хайрцаг | 5 шатлалт механик | * | * | * |
Дифференциал цоожлогч /цахилгаан/ | Урд тэнхлэг + Хойд тэнхлэг | * | * | * |
Хөтлөгч | 4х4 | * | * | * |
ОВОР ХЭМЖЭЭ
Үзүүлэлт | Энгийн хэрэглээний тоноглолтой | |||
---|---|---|---|---|
HZJ76L-RKMRS (G1) | HZJ76L-RKMRS (S1) | GRJ76L-RKMRK (G2) | ||
Оврын хэмжээ Урт/Өргөн/Өндөр (мм) | 4720/1770/1955 | * | * | * |
Тэнхлэг хоорондын зай (мм) | 2730 | * | * | * |
Дугуйн мөрний зай урд/хойд (мм) | 1515/1420 | * | * | * |
Бүх жин (кг) | 3060 | * | * | * |
Суудлын багтаамж | 2/3/4(зэрэгцээ) | 2/3 | 2/3/4(зэрэгцээ) | |
Эргэлтийн хамгийн бага радиус | 6.3метр | * | * | * |
Газраас тэнхлэг хүртэлх зай (мм) | 230 | 235 | 230 | |
Шатахууны савны багтаамж (л) | 130 | * | * | 130 /насостой/ |
Дугуй | 4 улирал | 265/70R16C DUNLOP | 7.50R16 DUNLOP | 265/70R16C DUNLOP |
Обуд | Хайлш | Төмөр | Хайлш | |
Шатахууны зөөврийн нэмэлт сав | (20 литр) 1 ширхэг | * | * | * |
Аккумулятор | 95D31R + 95D31L хос | * | * | 80D26R |
ДОТОР ТАЛ
Үзүүлэлт | Энгийн хэрэглээний тоноглолтой | |||
---|---|---|---|---|
HZJ76L-RKMRS (G1) | HZJ76L-RKMRS (S1) | GRJ76L-RKMRK (G2) | ||
Урд халаагч + Хойд халаагч | * | * | * | |
Хөргөлтийн шингэн 50% | * | * | * | |
Хүйтнээр үлээгч | Урд | * | * | * |
Халуунаар үлээгч | 1-р эгнээ 2-р эгнээ | * | * | * |
Шалавч | Резин | * | * | * |
Цонх өргөгч /Хаалганы цоож | Автомат | Механик | Автомат | |
Хөгжим | ФМ + AM (2 чанга яригч) | * | * | ФМ + AM+ CD+USB (2 чанга яригч) |
Суудлын материал | Даавуу | Лидерин | Даавуу |
ГАДНА ТАЛ
Үзүүлэлт | Энгийн хэрэглээний тоноглолтой | |||
---|---|---|---|---|
HZJ76L-RKMRS (G1) | HZJ76L-RKMRS (S1) | GRJ76L-RKMRK (G2) | ||
Өөрийгөө татагч /Лебёдка/ | Цахилгаан | * | * | * |
Урд бамперын нэмэлт гэрэл | * | * | * | |
Нөөц дугуй | * | * | * | |
Агаар шүүгч | Агаар хоолой + хуйлруулагч | * | * | |
Тормосны нэмэлт гэрэл | * | * | * | |
Арын чирэгч | Порхов | * | * | * |
Нэмэлт хөмсөг | * | * | * | |
Антенна | Автомат | Механик | ||
Ачаа | 350кг= | * | * | * |
Арын цонх | Шил арчигч /Цан арилгагч/ | * | * | * |
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Үзүүлэлт | Энгийн хэрэглээний тоноглолтой | |||
---|---|---|---|---|
HZJ76L-RKMRS (G1) | HZJ76L-RKMRS (S1) | GRJ76L-RKMRK (G2) | ||
Аюулгүйн дэр | 3 байрлал | * | * | * |
Төмөр бэхэлгээ | Дотор | * | * | * |
Суудлын аюулгүй бүс | Бүх суудал | * | * | * |
Галын хор | 2кг | * | * | * |
Ослын гурвалжин | 2 ширхэг | * | * | * |
Эмийн сан | Ком хэрэгсэл | * | * | * |
НЭМЭЛТ
Үзүүлэлт | Энгийн хэрэглээний тоноглолтой | |||
---|---|---|---|---|
HZJ76L-RKMRS (G0) | HZJ76L-RKMRS (S0) | GRJ76L-RKMRK (G2) | ||
Гарын авлага | Англи хэлээр | * | * | * |
Багажны ком | * | * | * |