Хөдөлгүүр
ЗАГВАР | Alphard medium |
---|---|
ШАТАХУУН | Бензин |
МОДЕЛЬ КОД | GGH30L-PFTLK |
Хөдөлгүүрийн төрөл | Цилиндр 24-хавхлаг DOHC хос VVT-I /V6/ |
Цилиндрийн багтаамж | 3456сс бензин хөдөлгүүр |
Дээд хүчин чадал (hp/rpm) | 275/6200 |
Дээд эргүүлэх хүч(nm/rpm) | 340/4700 |
Хөдөлгүүр | 2GR-FE |
Дундаж шатахууны зарцуулалт | 9-15 литр |
Утааны стандарт | EURO3 |
Явах анги
ЗАГВАР | Alphard medium |
---|---|
ШАТАХУУН | Бензин |
МОДЕЛЬ КОД | GGH30L-PFTLK |
Урд тэнхлэг | Үл хамаарах |
Хойд тэнхлэг | Хамаарах |
Тоормос урд/хойд | Диск/диск |
Хурдны хайрцаг | 6 шатлалт автомат |
Хөтлөгч | 2wd |
Үзүүлэлт
ЗАГВАР | Alphard medium |
---|---|
ШАТАХУУН | Бензин |
МОДЕЛЬ КОД | GGH30L-PFTLK |
Оврын хэмжээ урт/өргөн/өндөр (мм) | 4915/1850/1895 |
Тэнхлэг хоорондын зай (мм) | 3000 |
Дугуйн мөрний зай урд/хойд (мм) | 1640/1635 |
Бүх жин (кг) | 2210-2690 |
Эргэлтийн хамгийн бага радиус (м) | 5.7 |
Шатахууны савны багтаамж (л) | 75 |
Дугуй/обуд | 235/50R18 хайлш |
Суудлын багтаамж (хүний тоо) | 7 |
Дугуйн брэнд | TOYO |
Хөгжим чанга яригч | Дэлгэцтэй (8инч) + 17 чанга яригч JBL |
Дэлгэц | 9 инчийн арын дэлгэц |
Суудлын материал | Арьсан |
Суудал халаагч | (+) |
Люк | 2ш |
Жолооны хүрдний удирдлага | Audio + tel |
Хуулга | FILM |
Автомат хаалга | Автомат /бааруун, зүүн, хойд/ |
Шалавч хивсэнцэр/резин | (+) + резин |
Гадна толь | Автомат |
Зай мэдрэгч | (+) 2 |
Аюулгүй байдал
ЗАГВАР | Alphard medium |
---|---|
ШАТАХУУН | Бензин |
МОДЕЛЬ КОД | GGH30L-PFTLK |
Урд манангийн гэрэл | (+) |
Нөөц дугуй | 2 |
Ухаалаг түлхүүр | (+) |
Галын хор | (+) |
Арын эгнээний суудлын бүс | (+) |
Нөөц дугуй | Аварын дугуй (T155/80D17) |
Аюулгүйн гурвалжин 2ш | (+) |
Нэмэлт
ЗАГВАР | Alphard medium |
---|---|
ШАТАХУУН | Бензин |
МОДЕЛЬ КОД | GGH30L-PFTLK |
Тэнцвэржүүлэх болон туслах электрон систем | ABS+BA+EDB+BAS+TRC+VSC |
Аюулгүйн дэр | (+) |
Анхны тусламжийн хайрцаг | (+) |
Люкс багц | (-) |
Хүйтэн орны багц | (+) |
Хурд баригч | (+) |
Багаж | (+) |